قیمت انواع خودرو پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵
امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان عرضه شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۰۳
| | 962 بازدید
امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش تابناک، قیمت انواع خودرو، امروز ۸ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| X55 پرو (LI) | به زودی | به زودی |
| X77 (الیت) | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ناموجود | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف تولید |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف تولید |
| ون اینرودز | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کاپرا دو کابین B | ناموجود | توقف تولید |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| هونگچی H5 | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | --- | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| فردا 511 | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
گزارش خطا